【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3230.07點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅0.79%,A股總成交額為9421.04億元。到目前為止今日有149只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有華立股份、協(xié)鑫能科、深南電A等,乖離率分別為9.53%、9.37%、8.66%;華域汽車、潞安環(huán)能、通用股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
6月2日突破半年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603038 | 華立股份 | 10.05 | 3.99 | 8.00 | 8.76 | 9.53 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 9.97 | 2.77 | 12.41 | 13.57 | 9.37 |
000037 | 深南電A | 9.96 | 6.17 | 8.02 | 8.72 | 8.66 |
600683 | 京投發(fā)展 | 10.08 | 3.81 | 4.85 | 5.24 | 8.07 |
300613 | 富瀚微 | 8.99 | 5.57 | 61.37 | 65.85 | 7.30 |
603779 | 威龍股份 | 9.97 | 7.40 | 6.84 | 7.28 | 6.47 |
300916 | 朗特智能 | 9.44 | 28.54 | 45.59 | 48.36 | 6.08 |
605218 | 偉時(shí)電子 | 10.02 | 7.75 | 15.22 | 16.14 | 6.06 |
600503 | 華麗家族 | 6.81 | 8.70 | 2.84 | 2.98 | 4.94 |
301121 | 紫建電子 | 20.00 | 25.81 | 56.73 | 58.99 | 3.99 |
000014 | 沙河股份 | 4.35 | 5.72 | 9.93 | 10.32 | 3.96 |
603663 | 三祥新材 | 6.13 | 3.02 | 14.50 | 15.06 | 3.89 |
601339 | 百隆東方 | 5.43 | 2.11 | 6.19 | 6.41 | 3.61 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 10.06 | 10.71 | 7.39 | 7.66 | 3.60 |
300910 | 瑞豐新材 | 6.35 | 2.55 | 60.97 | 62.96 | 3.26 |
002886 | 沃特股份 | 3.61 | 3.59 | 17.82 | 18.36 | 3.04 |
603709 | 中源家居 | 3.17 | 1.40 | 16.74 | 17.24 | 2.99 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 3.95 | 3.08 | 12.54 | 12.90 | 2.91 |
300108 | *ST吉藥 | 2.97 | 1.51 | 2.02 | 2.08 | 2.78 |
300048 | 合康新能 | 2.94 | 0.66 | 5.45 | 5.60 | 2.76 |
301026 | 浩通科技 | 4.59 | 2.60 | 39.91 | 41.00 | 2.74 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 3.56 | 0.57 | 21.27 | 21.83 | 2.62 |
002887 | 綠茵生態(tài) | 2.84 | 1.92 | 8.81 | 9.04 | 2.59 |
002095 | 生意寶 | 5.45 | 6.52 | 21.69 | 22.25 | 2.58 |
300019 | 硅寶科技 | 4.04 | 1.77 | 16.85 | 17.25 | 2.36 |
605133 | 嶸泰股份 | 5.84 | 14.14 | 32.25 | 33.00 | 2.33 |
301135 | 瑞德智能 | 2.62 | 10.80 | 25.26 | 25.83 | 2.26 |
603239 | 浙江仙通 | 2.77 | 0.75 | 15.26 | 15.60 | 2.19 |
600136 | *ST明誠 | 5.00 | 2.70 | 2.67 | 2.73 | 2.18 |
600707 | 彩虹股份 | 2.79 | 0.73 | 4.69 | 4.79 | 2.08 |
300616 | 尚品宅配 | 5.97 | 4.75 | 22.80 | 23.27 | 2.08 |
601168 | 西部礦業(yè) | 2.69 | 1.50 | 10.48 | 10.69 | 2.03 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 3.93 | 2.11 | 11.17 | 11.38 | 1.88 |
002044 | 美年健康 | 2.31 | 1.09 | 6.51 | 6.63 | 1.88 |
002718 | 友邦吊頂 | 4.05 | 1.97 | 14.87 | 15.14 | 1.84 |
603041 | 美思德 | 2.42 | 1.62 | 11.64 | 11.85 | 1.82 |
600162 | 香江控股 | 2.65 | 0.72 | 1.91 | 1.94 | 1.80 |
300611 | 美力科技 | 1.96 | 1.56 | 8.69 | 8.84 | 1.74 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 3.11 | 6.86 | 11.74 | 11.93 | 1.64 |
002016 | 世榮兆業(yè) | 2.61 | 0.52 | 6.57 | 6.68 | 1.64 |
600980 | 北礦科技 | 1.93 | 0.98 | 15.04 | 15.29 | 1.64 |
300535 | 達(dá)威股份 | 2.02 | 1.43 | 13.90 | 14.13 | 1.63 |
605155 | 西大門 | 1.77 | 1.99 | 14.13 | 14.35 | 1.53 |
002086 | *ST東洋 | 2.85 | 1.11 | 2.85 | 2.89 | 1.49 |
601318 | 中國平安 | 3.48 | 0.77 | 48.38 | 49.10 | 1.48 |
603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 2.20 | 0.99 | 10.09 | 10.24 | 1.48 |
600720 | 祁連山 | 2.72 | 1.17 | 11.18 | 11.34 | 1.46 |
002905 | 金逸影視 | 1.79 | 1.89 | 8.99 | 9.11 | 1.39 |
603926 | 鐵流股份 | 2.15 | 0.39 | 9.39 | 9.52 | 1.38 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 3.19 | 0.23 | 152.47 | 154.58 | 1.38 |
000589 | 貴州輪胎 | 1.54 | 0.81 | 5.20 | 5.27 | 1.35 |
605287 | 德才股份 | 1.54 | 1.39 | 24.00 | 24.32 | 1.33 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 1.62 | 2.11 | 6.18 | 6.26 | 1.31 |
300321 | 同大股份 | 2.24 | 0.55 | 16.24 | 16.45 | 1.31 |
301123 | 奕東電子 | 1.88 | 2.52 | 24.05 | 24.36 | 1.27 |
002882 | 金龍羽 | 2.75 | 5.53 | 15.12 | 15.30 | 1.20 |
000333 | 美的集團(tuán) | 5.95 | 0.73 | 51.19 | 51.80 | 1.20 |
000030 | 富奧股份 | 1.46 | 0.29 | 4.80 | 4.86 | 1.19 |
000009 | 中國寶安 | 1.26 | 0.96 | 11.95 | 12.09 | 1.19 |
300995 | 奇德新材 | 1.75 | 1.82 | 19.51 | 19.74 | 1.18 |
002203 | 海亮股份 | 1.34 | 0.19 | 11.94 | 12.08 | 1.14 |
002588 | 史丹利 | 2.48 | 1.41 | 6.13 | 6.20 | 1.11 |
300978 | 東箭科技 | 2.29 | 2.23 | 12.37 | 12.50 | 1.06 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 2.03 | 4.92 | 19.92 | 20.13 | 1.05 |
600490 | 鵬欣資源 | 2.43 | 1.74 | 3.34 | 3.37 | 1.03 |
301072 | 中捷精工 | 1.70 | 2.78 | 22.54 | 22.76 | 0.97 |
301336 | 趣睡科技 | 3.48 | 7.51 | 47.98 | 48.44 | 0.95 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 2.88 | 17.06 | 27.20 | 27.46 | 0.94 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 2.11 | 1.10 | 7.20 | 7.26 | 0.89 |
002988 | 豪美新材 | 2.31 | 0.61 | 16.22 | 16.36 | 0.88 |
301296 | 新巨豐 | 1.31 | 1.16 | 16.90 | 17.05 | 0.88 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 1.89 | 6.38 | 39.99 | 40.34 | 0.87 |
603179 | 新泉股份 | 3.35 | 0.92 | 40.06 | 40.39 | 0.83 |
601512 | 中新集團(tuán) | 0.89 | 0.21 | 9.03 | 9.10 | 0.81 |
600116 | 三峽水利 | 2.12 | 0.75 | 9.10 | 9.17 | 0.75 |
601216 | 君正集團(tuán) | 0.96 | 0.52 | 4.16 | 4.19 | 0.75 |
603848 | 好太太 | 6.59 | 0.75 | 14.29 | 14.39 | 0.73 |
002392 | 北京利爾 | 1.93 | 0.96 | 3.66 | 3.69 | 0.71 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 2.57 | 1.05 | 32.14 | 32.37 | 0.71 |
301288 | 清研環(huán)境 | 3.38 | 5.91 | 17.60 | 17.72 | 0.68 |
300146 | 湯臣倍健 | 0.76 | 0.88 | 22.46 | 22.61 | 0.66 |
300883 | 龍利得 | 1.95 | 1.90 | 6.23 | 6.27 | 0.66 |
002726 | 龍大美食 | 3.60 | 1.48 | 8.87 | 8.93 | 0.65 |
000717 | 中南股份 | 1.40 | 0.91 | 2.87 | 2.89 | 0.65 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 0.67 | 0.84 | 3.00 | 3.02 | 0.65 |
600537 | 億晶光電 | 1.57 | 5.37 | 7.05 | 7.10 | 0.65 |
603726 | 朗迪集團(tuán) | 1.09 | 0.58 | 12.85 | 12.93 | 0.63 |
300877 | 金春股份 | 0.90 | 1.40 | 16.69 | 16.79 | 0.62 |
600777 | 新潮能源 | 1.63 | 1.14 | 2.48 | 2.50 | 0.62 |
301062 | 上海艾錄 | 2.96 | 1.91 | 9.34 | 9.39 | 0.56 |
301163 | 宏德股份 | 1.23 | 3.49 | 28.75 | 28.91 | 0.56 |
003015 | 日久光電 | 2.35 | 1.77 | 9.08 | 9.13 | 0.55 |
601212 | 白銀有色 | 1.44 | 0.23 | 2.81 | 2.82 | 0.51 |
000767 | 晉控電力 | 0.91 | 0.75 | 3.30 | 3.32 | 0.51 |
600325 | 華發(fā)股份 | 4.85 | 1.46 | 10.12 | 10.17 | 0.50 |
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 0.67 | 1.53 | 4.50 | 4.52 | 0.50 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 8.59 | 15.37 | 25.27 | 25.40 | 0.50 |
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 1.83 | 1.41 | 19.98 | 20.08 | 0.50 |
300242 | 佳云科技 | 0.54 | 2.81 | 3.69 | 3.71 | 0.41 |
300752 | 隆利科技 | 3.82 | 3.41 | 17.88 | 17.95 | 0.40 |
600133 | 東湖高新 | 1.54 | 1.38 | 5.90 | 5.92 | 0.39 |
603527 | 眾源新材 | 10.03 | 5.07 | 13.77 | 13.82 | 0.38 |
605033 | 美邦股份 | 1.51 | 1.73 | 18.05 | 18.12 | 0.37 |
600676 | 交運(yùn)股份 | 1.00 | 0.30 | 4.04 | 4.05 | 0.37 |
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 2.43 | 0.58 | 5.46 | 5.48 | 0.36 |
603022 | 新通聯(lián) | 2.17 | 0.51 | 9.39 | 9.42 | 0.33 |
603657 | 春光科技 | 1.00 | 0.66 | 16.17 | 16.22 | 0.32 |
600784 | 魯銀投資 | 1.71 | 0.56 | 6.51 | 6.53 | 0.32 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 0.96 | 0.07 | 7.33 | 7.35 | 0.32 |
600297 | 廣匯汽車 | 5.83 | 2.36 | 2.17 | 2.18 | 0.30 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1.38 | 0.75 | 6.60 | 6.62 | 0.30 |
836263 | 中航泰達(dá) | 1.96 | 0.32 | 5.17 | 5.19 | 0.29 |
300096 | 易聯(lián)眾 | 1.96 | 4.74 | 6.74 | 6.76 | 0.29 |
300159 | ST新研 | 1.40 | 1.03 | 2.88 | 2.89 | 0.27 |
002445 | 中南文化 | 0.40 | 1.04 | 2.47 | 2.48 | 0.26 |
002673 | 西部證券 | 0.62 | 0.43 | 6.49 | 6.51 | 0.26 |
600058 | 五礦發(fā)展 | 1.28 | 0.34 | 9.50 | 9.52 | 0.21 |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 1.38 | 0.21 | 5.14 | 5.15 | 0.20 |
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 0.35 | 0.92 | 5.68 | 5.69 | 0.19 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 4.89 | 1.30 | 11.57 | 11.59 | 0.18 |
836260 | 中寰股份 | 2.59 | 0.39 | 5.13 | 5.14 | 0.18 |
600137 | 浪莎股份 | 1.90 | 0.89 | 15.56 | 15.59 | 0.17 |
002863 | 今飛凱達(dá) | 3.36 | 3.31 | 5.84 | 5.85 | 0.17 |
601188 | 龍江交通 | 0.63 | 0.61 | 3.21 | 3.22 | 0.17 |
300637 | 揚(yáng)帆新材 | 1.23 | 0.90 | 7.37 | 7.38 | 0.16 |
600189 | 泉陽泉 | 5.51 | 3.86 | 6.50 | 6.51 | 0.14 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 1.57 | 0.16 | 18.71 | 18.74 | 0.14 |
600191 | 華資實(shí)業(yè) | 0.53 | 0.46 | 5.68 | 5.69 | 0.12 |
603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 4.36 | 4.72 | 16.26 | 16.28 | 0.12 |
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 4.29 | 0.83 | 8.01 | 8.02 | 0.11 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 0.58 | 1.51 | 19.21 | 19.23 | 0.11 |
300598 | 誠邁科技 | 2.92 | 6.19 | 51.71 | 51.76 | 0.10 |
837046 | 億能電力 | 1.57 | 2.98 | 5.16 | 5.17 | 0.10 |
000541 | 佛山照明 | 1.50 | 0.46 | 5.42 | 5.42 | 0.09 |
831726 | 朱老六 | 0.10 | 0.04 | 10.12 | 10.13 | 0.08 |
600208 | 新湖中寶 | 2.24 | 0.68 | 2.74 | 2.74 | 0.07 |
603421 | 鼎信通訊 | 0.21 | 0.32 | 9.75 | 9.76 | 0.07 |
000807 | 云鋁股份 | 4.84 | 1.91 | 12.99 | 13.00 | 0.06 |
300537 | 廣信材料 | 1.18 | 3.73 | 15.43 | 15.44 | 0.06 |
000031 | 大悅城 | 3.83 | 0.86 | 3.80 | 3.80 | 0.05 |
002483 | 潤邦股份 | 1.47 | 1.77 | 5.53 | 5.53 | 0.05 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 2.49 | 0.60 | 228.35 | 228.44 | 0.04 |
000728 | 國元證券 | 0.45 | 0.74 | 6.72 | 6.72 | 0.03 |
002126 | 銀輪股份 | 1.53 | 1.80 | 13.97 | 13.97 | 0.03 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 1.59 | 1.85 | 8.97 | 8.97 | 0.03 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 2.33 | 3.07 | 10.10 | 10.10 | 0.02 |
601500 | 通用股份 | 1.29 | 0.48 | 3.93 | 3.93 | 0.01 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 3.67 | 1.11 | 19.76 | 19.76 | 0.00 |
600741 | 華域汽車 | 2.15 | 0.30 | 17.58 | 17.58 | 0.00 |
Copyright @ 2015-2022 亞洲晚報(bào)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 京ICP備2021034106號-51 聯(lián)系郵箱:5 516 538 @qq.com